| 01.04. | Naters-Gamsen-Lalden-Baltschieder-Gori-St. German-Raron-Visp-Lalden-Naters Distanz 34 km / Höhenmeter 150 hm / Tour 200 |
| 08.04. | Naters-Gamsen-Lalden-Gori-Ausserberg-St. German-Raron-Visp-Lalden-Naters 37 km / 150hm / Tour 201 |
| 15.04. | Naters-grosser Cher-Massegga-Äbi-Moos-Birgisch-Egga-Schipfu-Stäga-Moos-Geimerblatt-Moos-Hegdorn-Massegga-Naters 25 km / 522 hm / Tour 202 |
| 22.04. | Naters-Bachji-Ried Brig-Haselcher-Schallberg-Rosswaldstrasse-36er Weg-Rosswald Talstation-Gassa-Ried Brig-Hl. Rita-Biela-Rafji-Brig 25 km / 723hm / Tour 211 |
| 29.04. | Naters-Visp-Planetenweg-Barmili-Oberstalden-Weinberge-Visp-Brig 31 km / 354 hm / Tour 204 |
| 06.05. | Brig-Napoleonsbrücke-Lingwurm-Basweri-Schallberg-(Umweg für E-Biker über Rosswaldstrasse)-Rohrleitung-36er
Weg-Basweri-Wasserleita-Ried Brig-hl. Rita-Rafji-Brig 21 km / 638 hm / Tour 205 |
| 13.05. | Naters-Birgisch-Mund-Gassmatte-Gredetschtunnel-Gredetschtal-Mundbach-Birgisch-Klosi-Naters 25km / 788 hm / Tour 206 |
| 20.05. | Naters-Bitsch-Kanal-Zen hohen Flühen-Vita Parcours-Mörel-Goppisberg-Ried Mörel-Bitsch-Naters 32 km / 539hm / Tour 207 |
| 27.05. | Brig-Napoleonsbrücke-Mühle-Schallberg-Grund-unners Nessel-Wurzukapälli-Holzji-Glis-Brig 26 km / 1021 hm / Tour 208 |
| 03.06. | Naters-Birgisch-Mund-Fercher-Birch-Eggen-Eggerberg-Lalden-Brig 32 km / 608hm / Tour 209 |
| 10.06. | Naters-Mörel-Betten Dorf-Martisberg-Deisch-Grengiols-Mörel-Brig 34 km / 672hm / Tour 210 |
| 17.06. | Naters-Wasu-Mörel-Tunetschalp-Mörel-Bitsch-Hängebräcke-Naters 29 km / 1013 hm / Tour 217a |
| 24.06. | Naters-Visp-Neubrück-Esch-Zeneggen-Burgen-Törbelstrasse-Unnerflüe-Esch-Riedbode-Visp-Naters 47 km / 715 hm / Tour 212 |
| 01.07. | Naters-Mörel-Tunetsch-Bister-Mörel-Brig 33 km / 838 hm / Tour 213 |
| 08.07. | Naters-Visp-unterer Rebenweg-Unterstalden-Morachru-Niederhäusern-Visperterminen-Riedhof-Ara-Bächji-obri Riebe-Bächji-oberer Rebenweg-Visp-Naters 40 km / 700 hm / Tour 231 |
| 15.07. | Naters-Bitsch-Ried Mörel-Oberried-Riederalp Masten-Goppisberg-Mörel-Naters 31 km / 1222 hm / Tour 215 |
| 22.07. | Naters-Baltschieder-Ausserberg-Baltschiedertunnel-Eggerberg-Naters 40 km / 618 hm / Tour 216 |
| 29.07. | Naters-Visp-Stalden-Milibach-Kalpetran-Liechtbiel-Aebubärgeri-Resti-Talweg-Michaelsbrigga-Neubrück-Visp-Naters 46 km / 500 hm / Tour 227 |
| 05.08. | Naters-Blatten-Belalp-Nessel-Geimen-Naters (Start um 17h15 Bahnhof Brig!) 32 km / 1337 hm / Tour 218 |
| 12.08. | Naters-Bitsch-Ried Mörel-Summerseili-Wasserleita-Massaschlucht-Oberbitsch-Wasen-Ebnet-Naters 21 km / 564 hm / Tour 219 |
| 19.08. |
Naters-Ried Brig-Schallberg-Rosswaldstrasse-Stückiegga-Eisten-Schallberg-Chräjubielwald-Mühle-Brig 29 km / 903 hm / Tour 220 |
| 26.08. | Naters-Mörel-Breiten-Punkt 1112-Greicherachra-Ried Mörel-Fleschen-zen hohen Flühn-Bitsch-Naters 25 km / 439 hm / Tour 221 |
| 02.09. | Brig-Wurzelkapälli-Riessegga-Grund-Schallberg-Stockalperweg-Mühle-Gringji-Brig 21 km / 952 hm / Tour 222 |
| 09.09. | Naters-Brig-Schallberg-Rosswaldstrasse-36er Weg-Ried Brig-Naters 21 km / 772 hm / Tour 223 |
| 16.09. | Naters-Lalden BLS-Wartflüe-Birgisch-Klosi-Naters 21 km / 569 hm / Tour 224 |
| 23.09. | Naters-Birgisch-Mund Parkplatz-unneri Wartflüe-Chrome-Brigerbad--Naters 18 km / 591 hm / Tour 225 |
| 31.09. | Brig-Simplontunnel-Rafji-Biela-Termen-Raaft-Zen Hohen Flühn-Kanal-Brig 21 km / 232hm / Tour 226 |
Total 749 km und 17403 hm |
|
| Zusatzdaten: 15.-17.08. noch offen, Vorschläge sind willkommen 06.09. Abschlusstour 13.09. Reservedatum Abschlusstour 07.10. Pizzaessen und Fotopräsentation Okt/Nov 7 Suonen, Susten-Sitten |
|